Professions les plus exercées |
|
| Profession | Nombre de personnes |
|---|---|
| Agriculteur | 13 |
| Agricultrice | 4 |
| Maçon | 3 |
| sans | 3 |
| Notaire à Saint Souplet | 2 |
| Juriste | 2 |
| Secrétaire | 2 |
| Lingère | 1 |
| Artisan maçon | 1 |
| Mère au foyer | 1 |
| Enseignant en menuiserie | 1 |
| Secrétaire de Mairie | 1 |
| Commercial | 1 |
| Professeur de biologie | 1 |
| Ingénieur financier | 1 |
Les résultats seront cohérents si les évènements ont été fusionnés
|